Результаты поданы в таблице.
Место | Команда | Средний рейтинг силы команд в чемпионатах России и Украины за март месяц 2012 | Уровень роста/спада команды +/- | Класс клуба за набранным рейтингом |
А | 1 | 2 | 3 | |
1 | Динамо Киев | 9,16 | 49 | Еврокубковые |
2 | Шахтёр Донецк | 9,14 | 42 | |
3 | Заря | 9,02 | 20 | |
4 | Зенит | 9 | 27 | |
5 | Амкар | 8,88 | 33 | |
6 | Волга | 8,82 | 23 | |
7 | Арсенал Киев | 8,76 | 16 | |
8 | Таврия | 8,75 | 17,5 | |
9 | Локомотив Москва | 8,74 | 28 | Доеврокубковые |
10 | Днепр | 8,72 | 17 | |
11 | Металлист | 8,72 | 11 | |
12 | Томь | 8,68 | 25 | |
13 | Анжи | 8,64 | 19 | |
14 | Спартак Москва | 8,64 | 10 | |
15 | Терек | 8.6 | 11 | |
16 | Ворскла | 8,6 | 7 | |
17 | Волынь | 8,58 | 12 | |
18 | Краснодар | 8.58 | 6 | |
19 | Рубин | 8,56 | 14 | |
20 | Оболонь | 8,56 | 13 | |
21 | ЦСКА Москва | 8,54 | 4 | |
22 | Крылья Советов | 8,52 | 10 | |
23 | Черноморец | 8,52 | 1 | |
24 | Металлург Донецк | 8,5 | 7,5 | |
25 | Александрия | 8,48 | 4 | Средние |
26 | Динамо Москва | 8,44 | -12 | |
27 | Ростов | 8,42 | 3 | |
28 | Ильичёвец | 8,42 | -12 | |
29 | Кубань | 8,32 | 0 | |
30 | Спартак Нальчик | 8,24 | -14 | Нестабильные |
31 | Карпаты | 8,22 | -31 | |
32 | Крывбасс | 8 | -28 | Слабый |
Примечание:
Синий цвет - рост;
Зеленый цвет - застой;
Красный цвет - команда демонстрирует спад.
Комментариев нет:
Отправить комментарий