Место | Команда | Средний рейтинг силы команды в чемпионате Украины за март месяц 2012 | Уровень роста/спада команды +/- |
А | 1 | 2 | 3 |
1 | Шахтер Донецк | 9,56 | 60 |
2 | Днепр | 9,23 | 31,66 |
3 | Арсенал Киев | 9,1 | 31,66 |
4 | Таврия | 8,875 | 21,25 |
5 | Металлург Донецк | 8,85 | 25 |
6 | Динамо Киев | 8,73 | 26,66 |
7 | Металлист | 8,73 | 6,66 |
8 | Ильичевец | 8,53 | 15 |
9 | Заря | 8,5 | -18,33 |
10 | Черноморец | 8,46 | -18,33 |
11 | Кривбасс | 8,43 | 0 |
12 | Карпаты | 8,43 | -3,33 |
13 | Оболонь | 8,4 | -11,66 |
14 | Волынь | 8,36 | 0 |
15 | Ворскла | 8,3 | -10 |
16 | Александрия | 8,13 | -28,33 |
Примечание:
Синий цвет -рост;
Зеленый цвет - застой;
Красный цвет - команда демонстрирует спад.
Комментариев нет:
Отправить комментарий