Место | Команда | Рейтинг | Потенциал роста команды +/- | Класс команды во внутреннем чемпионате за потенциалом роста | Класс клуба за набранным рейтингом во внутреннем чемпионате |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Арсенал Киев | 9,65 | 77,5 | Стермительный рост | Достойные |
2 | Зенит | 9,65 | 75 | Стермительный рост | |
3 | Волынь | 9,5 | 37,5 | Слабый | |
4 | Ворскла | 9,3 | 47,5 | Стабильный | |
5 | ЦСКА Москва | 9,3 | 40 | Слабый | |
6 | Металлист | 9,2 | 55 | Стабильный | Еврокубковые |
7 | Спартак Москва | 9 | 27,5 | Востановление | |
8 | Рубин | 8,95 | 32,5 | Слабый | |
9 | Шахтёр Донецк | 8,9 | 37,5 | Слабый | |
10 | Кубань | 8,8 | 40 | Слабый | |
11 | Динамо Киев | 8,75 | 20 | Оживление | |
12 | Крывбасс | 8,7 | 25 | Востановление | Доеврокубковые |
12 | Локомотив Москва | 8,7 | 25 | Востановление | |
13 | Карпаты | 8,6 | 15 | Оживление | |
14 | Динамо Москва | 8,55 | 15 | Оживление | |
14 | Днепр | 8,55 | 15 | Оживление | |
15 | Анжи | 8,55 | -2,5 | Провал | |
16 | Волга | 8,45 | -12,5 | Спад | Средние |
17 | Таврия | 8,4 | -5 | Провал | |
18 | Краснодар | 8,3 | -45 | Стагнация |
17:16 30.09.11