| Место | Команда | Рейтинг команды за системой «Н» во внутреннем чемпионате | Средний уровень продемонстрированный линией Нападения команды | Средний уровень продемонстрированный линией Полузащиты команды | Средний уровень продемонстрированный линией Защиты команды |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Арсенал Киев | 9,65 | 9,2 | 9,5 | 10,4 |
| 2 | Волынь | 9,5 | 8 | 8,25 | 8,5 |
| 3 | Ворскла | 9,3 | 8,8 | 9,1 | 10 |
| 4 | Металлист | 9,2 | 8,5 | 9 | 10,1 |
| 5 | Шахтёр | 8,9 | 8 | 8,5 | 10,1 |
| 6 | Динамо Киев | 8,75 | 8,1 | 8,5 | 9,6 |
| 7 | Кривбасс | 8,7 | 8 | 8,4 | 9,75 |
| 8 | Карпаты | 8,6 | 8 | 8,4 | 9,5 |
| 9 | Днепр | 8,55 | 7,75 | 8,25 | 9,75 |
| 10 | Таврия | 8,4 | 8 | 8,4 | 9,1 |
17:10 30.09.11
Комментариев нет:
Отправить комментарий