Чемпионат Италии по футболу сезона 2010/2011 гг. входит в четверку самых сильнейших европейских чемпионатов по футболу. За системой «Н» индивидуальный рейтинг команд в чемпионате Италии по футболу отличается от их набранного за сезон бального (по очкам) рейтинга в турнирной таблице.
Рейтинг (сила) чемпионата Германии по футболу сезона 2010/2011 находится на уровне 8,861684 балла. Набранный за сезон средний показатель чемпионата за шкалой «Индивидуальной силы футбольных чемпионатов» системы «Н» соответствует уровню - «Великий чемпионат» - (чемпионат в интервале от 8,85 до 8,89 балла).
Результаты ниже поданы в таблице.
Место силы рейтинга команды в чемпионате за Системой «Н» | Команда | Место занятое за набранными баллами в чемпионате за сезон 2010/2011 | Балл силы команды за рейтинговой футбольной Системой «Н» | Класс индивидуальной силы клуба во внутреннем чемпионате в сравнении с другими командами-представителями чемпионата | Место клуба за Системой «Н» в общем рейтинге самых сильных футбольных клубов ТОП 10-ти европейских чемпионатов за сезон 2010/2011 |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Милан | 1 | 8,997895 | Великий | 11 |
2 | Интер М | 2 | 8,93 | Достойный | 19 |
3 | Удинезе | 4 | 8,821579 | Еврокубковый | 29 |
4 | Наполи | 3 | 8,817895 | Еврокубковый | 31 |
5 | Лацио | 5 | 8,741053 | Доеврокубковый | 37 |
6 | Рома | 6 | 8,735789 | Доеврокубковый | 38 |
7 | Ювентус | 7 | 8,681316 | Доеврокубковый | 45 |
22:45 19.09.11
Комментариев нет:
Отправить комментарий