Анализ игры за системой «Н» 11 основных команд 6-ти европейских футбольных чемпионатов сезона 2011/2012 за период из 14.08 по 29.08.11
За авторской системой «Н» сделал анализ игры 11 ведущих футбольных команд 6-ти европейских чемпионатов сезона 2011/2012 за период из 14.08.11 по 29.08.11 и свел полученные результаты в таблицу.
В список 11-ти клубов вошли представители таких 6-ти футбольных чемпионатов, как:
1. Испании (2): Барселона, Вильярреал
2. Англии (1): Манчестер Юнайтед
3. России (2): Зенит, ЦСКА М
4. Украины (3): Шахтер Д, Динамо К, Металлист
5. Нидерландов (2): Аякс, Твенте
6. Германии (1): Бавария.
За период из 14.08.11 по 29.08.11 вышли такие результаты.
Место команды в рейтинге за системой «Н» | Команда | Рейтинг | Класс команды за набранным рейтингом | Потенциал команды (рост) выраженый в балах +/- | Класс команды демонстрируемый за потенциалом роста | Уровень продемонстрированный линией Нападения команды | Уровень продемонстрированный линией Полузащиты команды | Уровень продемонстрированный линией Защиты команды |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Манчестер Юнайтед | 10,5 | Гранд | 87,5 | Огромный рост | Сверх атакующая | Фантастическая | Хорошая |
2 | Бавария | 10,25 | Гранд | 92,5 | Огромный рост | Атакующая | Сверх атакующая | Перекрытая |
3 | Зенит | 10,25 | Гранд | 90 | Огромный рост | Сверх атакующая | Фантастическая | Мало пропускающая |
4 | Барселона | 10 | Великий клуб | 87,5 | Огромный рост | Атакующая | Атакующая | Перекрытая |
5 | Твенте | 9,5 | Достойный клуб | 40 | Слабый рост | Атакующая | Атакующая | Обычная |
6 | Динамо Киев | 9,25 | Еврокубковый | 55 | Рост выше среднего | Создающая моменты | Создающая моменты | Перекрытая |
7 | Шахтер Донецк | 9,25 | Еврокубковый | 35 | Слабый рост | Создающая моменты | Атакующая | Мало пропускающая |
7 | ЦСКА Москва | 9,25 | Еврокубковый | 35 | Слабый рост | Создающая моменты | Атакующая | Мало пропускающая |
8 | Аякс | 9,25 | Еврокубковый | 32,5 | Слабый рост | Реализующая | Сильная | Пропускающая |
9 | Металлист | 9 | Еврокубковый | 55 | Рост выше среднего | Реализующая | Создающая моменты | Мало пропускающая |
10 | Вильярреал | 8,5 | Доеврокубковый | -22,5 | Большой спад | Создающая моменты | Создающая моменты | Средне пропускающая |
18:05 22.09.11
Комментариев нет:
Отправить комментарий